-
Lembaran Logam Stainless Steel
-
Pelat Lembaran Stainless Steel
-
Strip Kumparan Baja Tahan Karat
-
Tabung Pipa Stainless Steel
-
Batang Batang Stainless Steel
-
Lembar paduan nikel
-
Koil Paduan Nikel
-
Tabung Paduan Nikel
-
Bilah Paduan Nikel
-
Lembar Paduan Tembaga
-
Kumparan Strip Tembaga
-
Batang Paduan Tembaga
-
Kumparan Paduan Aluminium
-
Lembar Paduan Aluminium
-
Kumparan Baja Galvanis
-
Wanki ReneKualitas kumpulan pelat baja tahan karat ini sangat bagus, dan kami telah menerapkannya pada konstruksi.
-
Adu BaffourPlat tembaga sudah saya terima. Permukaan halus. kandungan tembaga adalah 99,5%. Teruji berkualitas!
-
Maboh Derrick AchiriSaya sangat suka pipa mulus perusahaan Anda. Harga terbaik, bahan terbaik. Terima kasih atas layanan Anda
718 Nikel Alloy 718 Inconel Round Bar Inconel 718 Rod Cr- Ni Alloy 725

Contact me for free samples and coupons.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xNama Produk | Nikel Alloy Bar Rod Alloy Inconel 718 725 | Nilai | 718 725 |
---|---|---|---|
Panjang | 1142-4750mm | Diameter luar | 12-680mm |
Ketebalan | 0,4-790mm | Teknik | Kebutuhan Pelanggan |
Standar | GB, AISI, DIN, ASTM | Warna | Sifat nikel |
Cahaya Tinggi | paduan 718 batang bulat,batang inconel 718,batang inconel 718 |
|
---|
International Nickel Alloy Bar Rod Cr- Ni Alloy Inconel 718 725
Paduan B-3 memiliki ketahanan korosi yang buruk terhadap lingkungan pengoksidasi, oleh karena itu, tidak disarankan untuk digunakan dalam media pengoksidasi atau dengan adanya garam besi atau tembaga karena dapat menyebabkan kegagalan korosi dini yang cepat.Garam-garam ini dapat berkembang ketika asam klorida bersentuhan dengan besi dan tembaga.Oleh karena itu, jika paduan baja nikel ini digunakan bersama dengan pipa besi atau tembaga dalam sistem yang mengandung asam klorida, keberadaan garam ini dapat menyebabkan paduan gagal sebelum waktunya.
Apa karakteristik Hastelloy B-3?
- Mempertahankan keuletan yang sangat baik selama paparan sementara ke suhu menengah
- Ketahanan yang sangat baik terhadap pitting, korosi dan stress-corrosion cracking
- Ketahanan yang sangat baik terhadap serangan garis pisau dan zona yang terpengaruh panas
- Ketahanan yang sangat baik terhadap asam asetat, format dan fosfat dan media non-pengoksidasi lainnya
- Ketahanan terhadap asam klorida pada semua konsentrasi dan suhu
- Stabilitas termal lebih unggul dari paduan B-2
Diameter luar | 4-600mm (3/8"-25") |
Panjang | 3000mm,5800mm,6000mm,9000mm,12000mm,dll. |
Standar | ASTM, JIS, AISI, GB, DIN, EN |
Permukaan | BA,2B,NO.1,NO.4,4K,HL,8K |
Sertifikasi | ISO, SGS |
Teknik | Digulung Dingin Digulung Panas |
Tepian | Tepi Tepi Celah Tepi |
Kualitas | Inspeksi SGS |
DIN/EN | UNS No | Nama internasional | komponen | |
1 | 2.4060 | N02000 | Nikel200 | 99Ni-0,15Fe-0,2Mn-0,1Si-0,1Cu-0,1C |
2 | 2.4601 | N02201 | Nickl201 | 99Ni-0,15Fe-0,2Mn-0,1Si-0,1Cu-0,01C |
3 | 2.4050 | N02270 | Nickl270 | 99,9Ni-0,02Fe-0,001Mn-0,002Si-0,005Cu-0,01C |
4 | 1,4980 | S66286 | Paduan INCOLOY A286 | 25Ni-15Cr-1.5Mo-2Ti-1Mg-0.03C |
5 | N08367 | Paduan INCOLOY 25-6HN | 25Ni-20Cr-6.3MO-0.25Cu-0.2N-0.01P-0.05S-0.01C | |
6 | 1,4529 | N08926 | Paduan INCOLOY 25-6Mo | 25Ni-20Cr-6.5Mo-1Cu-0.2N-1.0Mg-0.01P-0.005S-0.01C |
7 | 2.4460 | N08020 | Paduan INCOLOY 20 | 36Ni-21Cr-3.5Cu2.5Mo-1Mn-0.01C |
8 | 1,4563 | N08028 | Paduan INCOLOY 28 | 32Ni-27Cr-3.5Mo-1Cu-0.01C |
9 | 1.4886 | N08330 | Paduan INCOLOY 330 | 35Ni-18Cr-2Mg-1SI-0.03C |
10 | 1.4876 | N08800 | Paduan INCOLOY 800 | 32Ni-21Cr-0,3~1,2(Al+Ti)0,02C |
11 | 1.4876 | N08810 | Paduan INCOLOY 800H | 32Ni-21Cr-0,3~1,2(Al+Ti)0,08C |
12 | 2.4858 | N08825 | Paduan INCOLOY 825 | 42Ni-21Cr-3Mo-2Cu-0.8Ti-0.1AI-0.02C |
13 | 2.4816 | N06600 | Paduan Inconel 600 | 72Ni-151Cr-8Fr-0.2Cu-0.02C |
14 | 2.4851 | N06601 | Paduan Inconel 601 | 60Ni-22Cr-1.2Al-0.02C |
15 | 2.4856 | N06625 | Paduan Inconel 625 | 58Ni-21Cr-9Mo-3.5Nb-1CO-0.02C |
16 | 2.4856 | N06626 | Paduan Inconel 625LCF | 58Ni-21Cr-9Mo-3.5Nb-1CO-0.02C |
17 | 2.4606 | N06686 | Paduan Inconel 686 | 57Ni-21Cr-16Mo-4W-0.01C |
18 | 2.4642 | N06690 | Paduan Inconel 690 | 58Ni-30Cr-9Fe-0,2Cu-0,02C |
19 | 2.4668 | N07718 | Paduan Inconel 718 | 52Ni-19Cr-5Nb-3Mo-1Ti-0.6Al-0.02C |
20 | 2.4669 | N07750 | Paduan Inconel 750 | 70Ni-15Cr-6Fe-2.5Ti-0.06Al-1Nb-0.02C |
21 | 2.4360 | N04400 | MONEL400 | 63Ni-32Cu-1Fe-0.1C |
22 | 2.4375 | N05500 | MONEL K-500 | 63Ni-30Cr-1Fe-3Al-0.6Ti-0.1C |
23 | 2.4819 | N10276 | Pelindung C-276 | 57Ni-16Mo-16Cr-5Fe-4W-2.5Co-1Mn-0.35V-0.08Si-0.01C |
24 | 2.4610 | N06455 | Pelindung C-4 | 65Ni-16Cr-16Mo-0,7Ti-3Fe-2Co-1Mn-0,08Si-0,01C |
25 | 2.4602 | N06022 | Pelindung C-22 | 56Ni-22Cr-13Mo-3Fe-2.5Co-0.5Mn-0.35V-0.08Si-0.01C |
26 | 2.4675 | N06200 | Pelindung C-2000 | 59Ni-23Cr-16Mo-1.6Cu-0.08Si-0.01C |
27 | 2.4665 | N06002 | Pelindung X | 47Ni-22Cr-18Fe-9Mo-1.5Co-0.6W-0.1C-1mn-1Si-0.008B |
28 | 2.4617 | N10665 | Pelindung B-2 | 69Ni-28Mo-0.5Cr-1.8Fe-3W-1.0Co-1.0Mn-0.01C |
29 | 2.4660 | N10675 | Pelindung B-3 | 65Ni-28.5Mo-1.5Cr-1.5Fe-3W-3Co-3Mn-0.01C |
30 | N06030 | Pelindung G-30 | 43Ni-30Cr-15Fe-5.5Mo-2.5W-5Co-2Cu-1.5Mn-0.03C | |
31 | N06035 | Pelindung G-35 | 58Ni-33Cr-8Mo-2Fe-0.6Si-0.3Cu-0.03C | |
32 | 1.4562 | N08031 | Nicrofer hMo31 | 31Ni-27Cr-6.5Mo-1.2Cu-2mn-0.01C |
33 | 2.4605 | N06059 | Nicrofer hMo59 | 59Ni-23Cr-16Mo-1.0Fe-0.01C |
Profil Perusahaan:
Pengemasan dan Pengiriman:
Produk yang dilapisi papan digunakan untuk perlindungan transportasi.
Semua produk akan dikemas dalam kemasan kayu solid.
Setiap karton dengan dukungan dan penguatan yang baik.
Ambil foto pemuatan kontainer dan segel kontainer.
Kecepatan transportasi cepat.Beri tahu pelanggan setiap langkah.