-
Lembaran Logam Stainless Steel
-
Pelat Lembaran Stainless Steel
-
Strip Kumparan Baja Tahan Karat
-
Tabung Pipa Stainless Steel
-
Batang Batang Stainless Steel
-
Lembar paduan nikel
-
Koil Paduan Nikel
-
Tabung Paduan Nikel
-
Bilah Paduan Nikel
-
Lembar Paduan Tembaga
-
Kumparan Strip Tembaga
-
Batang Paduan Tembaga
-
Kumparan Paduan Aluminium
-
Lembar Paduan Aluminium
-
Kumparan Baja Galvanis
-
Wanki ReneKualitas kumpulan pelat baja tahan karat ini sangat bagus, dan kami telah menerapkannya pada konstruksi.
-
Adu BaffourPlat tembaga sudah saya terima. Permukaan halus. kandungan tembaga adalah 99,5%. Teruji berkualitas!
-
Maboh Derrick AchiriSaya sangat suka pipa mulus perusahaan Anda. Harga terbaik, bahan terbaik. Terima kasih atas layanan Anda
24 Gauge 6mm Aluminium Alloy Coil Anodized Aluminium Coil 3003 6063

Contact me for free samples and coupons.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProduk | 6063 Kumparan Paduan Aluminium | bahan | Aluminium |
---|---|---|---|
Nilai | 6063 | Membentuk | Gulungan |
Paduan | Paduan | Standar | ASTM |
Ketebalan | 0,2mm ~ 200mm atau sesuai kebutuhan | Permukaan | Halus, dipoles, Brush and Blast kotak-kotak timbul, anodized, cermin selesai |
Istilah Harga | FOB, Bekas kerja, CIF, CFR.etc | Aplikasi | Dekorasi, industri, Bangunan, konstruksi, kelautan |
Cahaya Tinggi | koil aluminium 3003,koil aluminium 6mm,koil aluminium 24 pengukur |
6063 Aluminium Alloy Coil Untuk Industri Atap Konstruksi Dekorasi
6063 adalah paduan aluminium arsitektur.Dikembangkan sebagai paduan ekstrusi dengan sifat tarik yang relatif tinggi, karakteristik akhir yang sangat baik, dan ketahanan korosi yang tinggi.
Aluminium adalah konduktor panas dan listrik yang sangat baik, memiliki sekitar 60% konduktivitas tembaga, baik panas maupun listrik, sementara hanya memiliki 30% kepadatan tembaga.Aluminium mampu melakukan superkonduktivitas, dengan suhu kritis superkonduktor 1,2 kelvin dan medan magnet kritis sekitar 100 gauss (10 milliteslas).Itu paramagnetik dan dengan demikian pada dasarnya tidak terpengaruh oleh medan magnet statis.Konduktivitas listrik yang tinggi, bagaimanapun, berarti sangat dipengaruhi oleh medan magnet bolak-balik melalui induksi arus eddy
Paduan No. | Ketebalan (mm) |
Lebar (mm) |
Melunakkan | |
A1050,A1060, A1070,A1100,A1235,A1245 | 0,2-3,0 | 20-1900 | O,H12,H22,H14,H24,H16,H26,H18 | |
4.0-12.0 | 1000-1900 | H111,H112 | ||
A3003,A3004,A3105 | 0,2-4,0 | 20-1900 | O,H12,H22,H14,H24,H16,H26,H18 | |
4.0-12.0 | 1000-1900 | H111,H112 | ||
A5052,A5083,A5754,A5005 | 0,2-4,0 | 20-1900 | O,H12,H22,H14,H24,H16,H26,H18 | |
4.0-12.0 | 1000-1900 | H111,H112 | ||
A6061,A6082,A6063 | 0,8-3,0 | 20-1900 | HAI | |
A8011,A1145,A1235 | 0,005-0,2 | 20-1700 | O,H18,H24 | |
Sedang mengemas | Ekspor palet kayu, kotak kayu | |||
Standar | ASTM AISI GB RoHS EN JIS | |||
Kualitas bahan | benar-benar bebas dari cacat seperti karat putih, tambalan minyak, bekas gulungan, kerusakan tepi, camber, penyok, lubang, garis putus, goresan dan bebas dari set kumparan | |||
Aplikasi | Tanda-tanda yang terutama digunakan, papan reklame, dekorasi eksterior bangunan, badan bus, bangunan bertingkat tinggi dan dekorasi dinding pabrik, wastafel dapur, lampu, daun kipas, dengan potongan-potongan elektronik, peralatan kimia, bagian pemrosesan lembaran logam, deep drawing atau hollowware pemintalan, pengelasan bagian, penukar panas, permukaan lonceng dan disk, piring, peralatan dapur, dekorasi, perangkat reflektif, dll. | |||
MOQ | 1 ton | |||
Jangka waktu pembayaran | TT, L/C, D/P, Serikat Barat | |||
Waktu Pengiriman | 15 hari setelah pembayaran 30% TT atau menerima salinan L/C | |||
Perhatian yang baik | Spesifikasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. |
- Produk yang dilapisi papan digunakan untuk perlindungan transportasi.
- Semua produk akan dikemas dalam kemasan kayu solid.
- Setiap karton dengan dukungan dan penguatan yang baik.
- Ambil foto pemuatan kontainer dan segel kontainer.
- Kecepatan transportasi cepat.Beri tahu pelanggan setiap langkah.
FAQ: