-
Lembaran Logam Stainless Steel
-
Pelat Lembaran Stainless Steel
-
Strip Kumparan Baja Tahan Karat
-
Tabung Pipa Stainless Steel
-
Batang Batang Stainless Steel
-
Lembar paduan nikel
-
Koil Paduan Nikel
-
Tabung Paduan Nikel
-
Bilah Paduan Nikel
-
Lembar Paduan Tembaga
-
Kumparan Strip Tembaga
-
Batang Paduan Tembaga
-
Kumparan Paduan Aluminium
-
Lembar Paduan Aluminium
-
Kumparan Baja Galvanis
-
Wanki ReneKualitas kumpulan pelat baja tahan karat ini sangat bagus, dan kami telah menerapkannya pada konstruksi.
-
Adu BaffourPlat tembaga sudah saya terima. Permukaan halus. kandungan tembaga adalah 99,5%. Teruji berkualitas!
-
Maboh Derrick AchiriSaya sangat suka pipa mulus perusahaan Anda. Harga terbaik, bahan terbaik. Terima kasih atas layanan Anda
CuZn5 C2100 C21000 Batang Paduan Tembaga Untuk Konstruksi Bangunan
Tempat asal | Jiangsu, Tiongkok |
---|---|
Nama merek | DP Steel |
Sertifikasi | MTC,CE 3.1 |
Nomor model | C2100 C21000 CuZn5 |
Kuantitas min Order | 1 ton |
Harga | US$ 9000-11080/Ton |
Kemasan rincian | Paket Standar Layak Laut |
Waktu pengiriman | 7-15 hari |
Syarat-syarat pembayaran | T/T (Deposit 30% + Saldo 70%) |
Menyediakan kemampuan | 200 Ton/Bulan |

Contact me for free samples and coupons.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProduk | Lembar Paduan Tembaga C2100 C21000 CuZn5 | bahan | Tembaga |
---|---|---|---|
Membentuk | Piring | Paduan atau tidak | Paduan |
Standar | ASTM | Nilai | C2100 C21000 CuZn5 |
Ketebalan | 0,2mm ~ 200mm atau sesuai kebutuhan | Permukaan | Halus, dipoles, Brush and Blast kotak-kotak timbul, anodized, cermin selesai |
Istilah Harga | FOB, Bekas kerja, CIF, CFR, dll. | Aplikasi | Dekorasi, industri, Bangunan, konstruksi, kelautan |
Cahaya Tinggi | Batang Paduan Tembaga CuZn5,Tembaga C21000,Batang Paduan Tembaga DP |
C2100 C21000 CuZn5 Batang Paduan Tembaga Untuk Konstruksi Bangunan
Tembaga telah digunakan setidaknya 10.000 tahun, tetapi lebih dari 95% dari semua tembaga yang pernah ditambang dan dilebur telah diekstraksi sejak tahun 1900. Seperti banyak sumber daya alam lainnya, jumlah total tembaga di Bumi sangat besar, dengan sekitar 1014 ton dalam kilometer teratas kerak bumi, yang bernilai sekitar 5 juta tahun pada tingkat ekstraksi saat ini.Namun, hanya sebagian kecil dari cadangan ini yang layak secara ekonomi dengan harga dan teknologi saat ini.Estimasi cadangan tembaga yang tersedia untuk pertambangan bervariasi dari 25 sampai 60 tahun, tergantung pada asumsi inti seperti tingkat pertumbuhan.Daur ulang adalah sumber utama tembaga di dunia modern.Karena faktor-faktor ini dan lainnya, masa depan produksi dan pasokan tembaga menjadi bahan perdebatan, termasuk konsep tembaga puncak, analog dengan minyak puncak.
Nama Produk | Batang Tembaga |
Nilai | ASTM C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800, C10910,C10920,C10930,C10940,C11000,C11300,C11400, C11500,C11600,C12000,C12200,C12300,C12500,C14200, C14420,C14500,C14510,C14520,C14530,C14700,C15100, C15500,C16200,C16500,C17000,C17200,C17300,C17410, C17450,C17460,C17500,C17510,C18700,C19010,C19025, C19200,C19210,C19400,C19500,C19600,C19700, dll. JIS C1011,C1020,C1100,C1201,C1220,C1221,C1401,C1700, C1720, C1990, dll. EN Cu-OFE, Cu-HCP, Cu-PHC, Cu-ETP, Cu-DHP, Cu-DLP; CW009A, CW021A, CW020A, CW004A, CW024A, CW023A KERIUHAN OF-Cu, SE-Cu, E-Cu58, SF-Cu, SW-Cu. |
Melunakkan | Lembut, 1/4 Keras, 1/2 Keras, Keras, Ekstra Keras |
Ukuran | Diameter: ≤ 500mm Panjang: Lurus ≤ 12000mm |
Fungsi & Aplikasi | 1) Perkakas pembuatan lebih lanjut. 2) Film reflektif surya 3) Penampilan bangunan 4) Dekorasi interior: langit-langit, dinding, dll. 5) Lemari furnitur 6) Dekorasi lift 7) Tanda, papan nama, pembuatan tas. 8) Dihiasi di dalam dan di luar mobil 9) Peralatan rumah tangga: lemari es, oven microwave, peralatan audio, dll. 10) Elektronik konsumen: ponsel, kamera digital, MP3, disk U, dll. |
- Produk yang dilapisi papan digunakan untuk perlindungan transportasi.
- Semua produk akan dikemas dalam kemasan kayu solid.
- Setiap karton dengan dukungan dan penguatan yang baik.
- Ambil foto pemuatan kontainer dan segel kontainer.
- Kecepatan transportasi cepat.Beri tahu pelanggan setiap langkah.
FAQ: