-
Lembaran Logam Stainless Steel
-
Pelat Lembaran Stainless Steel
-
Strip Kumparan Baja Tahan Karat
-
Tabung Pipa Stainless Steel
-
Batang Batang Stainless Steel
-
Lembar paduan nikel
-
Koil Paduan Nikel
-
Tabung Paduan Nikel
-
Bilah Paduan Nikel
-
Lembar Paduan Tembaga
-
Kumparan Strip Tembaga
-
Batang Paduan Tembaga
-
Kumparan Paduan Aluminium
-
Lembar Paduan Aluminium
-
Kumparan Baja Galvanis
-
Wanki ReneKualitas kumpulan pelat baja tahan karat ini sangat bagus, dan kami telah menerapkannya pada konstruksi.
-
Adu BaffourPlat tembaga sudah saya terima. Permukaan halus. kandungan tembaga adalah 99,5%. Teruji berkualitas!
-
Maboh Derrick AchiriSaya sangat suka pipa mulus perusahaan Anda. Harga terbaik, bahan terbaik. Terima kasih atas layanan Anda
1 Inch 20mm Cold Rolled Stainless Steel Strip Dalam Perawatan Permukaan Dipoles Coil 253MA S17400
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | DP Steel |
Sertifikasi | ASTM AISI GB DIN JIS |
Nomor model | 201 202 304 316 410 430 321 904L |
Kuantitas min Order | 1 ton |
Harga | US$ 1050-1220/ton |
Kemasan rincian | Paket Standar Layak Laut |
Waktu pengiriman | 7-15 hari |
Syarat-syarat pembayaran | T/T (Deposit 30% + Saldo 70%) |
Menyediakan kemampuan | 200 ton per bulan |

Contact me for free samples and coupons.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xnama Produk | Koil Baja Tahan Karat 253MA | Nilai | 253MA |
---|---|---|---|
Panjang | 1000-5000mm | Ketebalan | 0,15mm-20mm |
Lebar | 100-2000mm | Standar | ASTM,AISI,JIS,GB |
Permukaan | 2B,BA,No.4,8K | Istilah Harga | CIF CFR FOB EXW |
Melayani | Layanan purna jual | ||
Cahaya Tinggi | 20mm strip stainless steel,strip stainless steel 1 inci,strip kumparan stainless steel |
|
---|
Kumparan Stainless Steel Perawatan Permukaan Dipoles 253MA S17400
253MA adalah grade yang menggabungkan sifat layanan prima pada suhu tinggi dengan kemudahan fabrikasi.Ini menolak oksidasi pada suhu hingga 1150 ° C dan dapat memberikan layanan yang unggul ke Grade 310 dalam atmosfer yang mengandung karbon, nitrogen, dan belerang.
253MA mengandung kandungan nikel yang cukup rendah, yang memberikannya beberapa keuntungan dalam mengurangi atmosfer sulfida jika dibandingkan dengan paduan nikel tinggi dan Grade 310. Dimasukkannya kandungan silikon, nitrogen, dan cerium yang tinggi memberikan stabilitas oksida yang baik pada baja, kekuatan suhu tinggi yang tinggi, dan sangat baik resistensi terhadap presipitasi fase sigma.
Parameter produk:
Sifat Kimia Grade Material Stainless Steel yang Sering Digunakan | ||||||||||
UNS | ASTM | EN | C% | M N% | P% | S% | Si% | Kr% | Ni% | B% |
S20100 | 201 | 1.4372 | ≤0,15 | 5.5-7.5 | ≤0,06 | ≤0,03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1,4373 | ≤0,15 | 7.5-10.0 | ≤0,06 | ≤0,03 | ≤1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | ≤0,15 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | ≤0,08 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | ≤0,03 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | ≤0,08 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | ≤0,08 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | ≤0,08 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | ≤0,03 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | ≤0,03 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1,4541 | ≤0,08 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.455 | ≤0,08 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40900 | 409 | 1,4512 | ≤0,08 | ≤1.00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1.00 | 10.5-11.75 | ≤0,50 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0,040 | ≤0,03 | ≤0,75 | 16.0-18.0 | ≤0,60 | - |
S41000 | 410 | 1,40006 | ≤0,15 | ≤1.00 | ≤0,035 | ≤0,03 | ≤1.00 | 11.5-13.5 | ≤0,60 | ≤1.00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | 0,16~0,25 | ≤1.00 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤1.00 | 12.0-14.0 | ≤0,75 | ≤1.00 |
S440A | 440A | 1.4028 | 0,60~0,75 | ≤1.00 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | - | ≤0,75 |
S32750 | 2507 | 1.441 | ≤0,03 | ≤1.2 | ≤0,035 | ≤0,02 | ≤0,80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 |
S31803 | 2205 | 1.4462 | ≤0,03 | ≤2.0 | ≤0,03 | ≤0,02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 |
N08904 | 904L | 1,4539 | ≤0.0.3 | ≤2.0 | ≤0,035 | ≤0,03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
Permukaan Selesai | ||
Permukaan Selesai | Karakteristik | Aplikasi |
BA | Perlakuan panas cerah setelah cold rolling. | Perkakas dapur, Peralatan dapur, Tujuan arsitektur. |
2B | Selesai dengan perlakuan panas, pengawetan setelah cold rolling, diikuti dengan skin pass line untuk permukaan yang lebih cerah dan halus. | Instrumen medis aplikasi umum, Peralatan Makan. |
NO.1 | Selesai dengan hot-rolling, annealing dan pickling, ditandai dengan permukaan acar putih. | Peralatan industri kimia, tangki industri. |
8K (Cermin) | Permukaan reflektif seperti cermin dengan memoles dengan bahan abrasif yang lebih halus di atas 800 mesh. | Reflektor, Cermin, Interior- Dekorasi eksterior untuk bangunan. |
Garis Rambut | Selesai dengan pemolesan linier terus menerus. | Industri arsitektur, Eskalator, Perlengkapan dapur, Kendaraan. |
Profil Perusahaan:
Perusahaan kami adalah satu set produksi, pemrosesan, perdagangan, penjualan di salah satu perusahaan besar.Kami adalah spesialis dalam Lembaran atau Pelat Stainless Steel, Kumparan atau Strip Stainless Steel, Pipa atau Tabung Stainless Steel, Bar Stainless steel, dll dengan kualitas luar biasa dan harga terbaik.
Perusahaan kami memiliki pabrik sendiri, peralatan pemrosesan profesional, semua jenis pemrosesan permukaan, pemotongan plasma, pemotongan air, mesin leveling, mesin pengiris.Sejak didirikan, Juga, kami dapat memproses ukuran khusus untuk pelanggan kami, karena kami memiliki peralatan pemrosesan lengkap, pekerja teknis profesional, dan insinyur.
Pengepakan Dan Pengiriman:
Produk yang dilapisi papan digunakan untuk perlindungan transportasi.
Semua produk akan dikemas dalam kemasan kayu solid.
Setiap karton dengan dukungan dan penguatan yang baik.
Ambil foto pemuatan kontainer dan segel kontainer.
Kecepatan transportasi cepat.Beri tahu pelanggan setiap langkah.
FAQ: